The Georgia Agricultural
Experiment Station
College of Agricultural and Environmental Sciences
The University of Georgia
Research Report Number 673
August 2001
| Summary of Wheat Yields: Georgia, 2000-2001 with Two- and Three-Year Averages |
|||||||||||
| Yield1 | |||||||||||
| South2 | North3 | Statewide | |||||||||
| Brand-Variety | 2001 | 2-Year Average |
3-Year Average |
2001 | 2-Year Average |
3-Year Average |
2001 | 2-Year Average |
3-Year Average |
||
| --------------------------------------------------- bu/acre ---------------------------------------------------- | |||||||||||
| AGS 2000 | 82.4 | 76.7 | 70.9 | 76.7 | 78.8 | 76.9 | 80.1 | 77.5 | 73.3 | ||
| AR 494B-2-2 | 69.2 | 66.4 | . | 70.2 | 72.3 | . | 69.6 | 68.8 | . | ||
| AR 584A-3-1 | 67.1 | 59.9 | . | 73.1 | 69.0 | . | 69.5 | 63.5 | . | ||
| AgriPro Patton | . | . | . | 67.4 | 67.5 | 68.4 | . | . | . | ||
| AgriPro Shelby | 68.2 | . | . | 75.9 | . | . | 71.3 | . | . | ||
| Fleming | 77.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| GA921221E16 | . | . | . | 67.8 | 71.9 | . | . | . | . | ||
| GA92297E63 | 70.7 | . | . | 75.9 | . | . | 72.8 | . | . | ||
| GA92601E9 | 70.7 | . | . | 72.7 | . | . | 71.5 | . | . | ||
| GA93052E42 | 76.0 | . | . | 71.4 | . | . | 74.1 | . | . | ||
| GA931104A26 | . | . | . | 67.9 | . | . | . | . | . | ||
| GA931241E16 | 82.4 | . | . | 74.2 | . | . | 79.1 | . | . | ||
| GA931264E61 | 68.8 | . | . | 64.8 | . | . | 67.2 | . | . | ||
| GA931463E27 | . | . | . | 66.9 | . | . | . | . | . | ||
| GA931470E62 | 71.7 | . | . | 65.4 | . | . | 69.2 | . | . | ||
| GA931521LE5 | 67.4 | . | . | 62.3 | . | . | 65.4 | . | . | ||
| GA931587E53 | 76.2 | . | . | 68.1 | . | . | 73.0 | . | . | ||
| GA931630E48 | 75.8 | . | . | 86.5 | . | . | 80.0 | . | . | ||
| GA93322E44 | 75.1 | . | . | 78.3 | . | . | 76.4 | . | . | ||
| GA96667LE8 | 75.3 | . | . | 66.3 | . | . | 71.7 | . | . | ||
| Jackson | 74.1 | 62.1 | 51.3 | 67.5 | 68.8 | 70.2 | 71.5 | 64.8 | 58.9 | ||
| LA90185G3-1-3-4-2 | 79.2 | . | . | 73.0 | . | . | 76.7 | . | . | ||
| LA90518PB43-3-1-4 | 72.3 | 67.5 | . | 77.8 | 75.4 | . | 74.5 | 70.7 | . | ||
| NC 96-13156 | 72.1 | . | . | 73.8 | . | . | 72.8 | . | . | ||
| NK BL940582 | 73.0 | . | . | 80.9 | . | . | 76.2 | . | . | ||
| NK BL940812 | . | . | . | 79.6 | . | . | . | . | . | ||
| NK Coker 9663 | 75.8 | . | . | 70.0 | 74.7 | 74.0 | 73.5 | . | . | ||
| NK Coker 9704 | . | . | . | 73.6 | 72.1 | 75.6 | . | . | . | ||
| NK Coker 9803 | . | . | . | 77.3 | 70.6 | 72.5 | . | . | . | ||
| NK Coker 9835 | 65.9 | 66.0 | 61.3 | 72.1 | 69.8 | 69.9 | 68.4 | 67.5 | 64.7 | ||
| Pioneer 2684 | 72.2 | 68.4 | 65.2 | 77.5 | 76.0 | 78.6 | 74.3 | 71.4 | 70.6 | ||
| Pioneer 2691 | 78.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Pioneer 26R24 | 85.0 | 78.1 | . | 78.0 | 77.4 | . | 82.2 | 77.8 | . | ||
| Pioneer 26R38 | 85.5 | 80.3 | . | 66.6 | 71.9 | . | 77.9 | 76.9 | . | ||
| Pioneer 26R61 | 81.5 | 76.1 | 70.1 | 77.6 | 80.0 | 78.4 | 79.9 | 77.6 | 73.4 | ||
| Pioneer XW586 | . | . | . | 81.7 | . | . | . | . | . | ||
| Pioneer XW692 | . | . | . | 82.4 | . | . | . | . | . | ||
| Roane | 73.8 | 61.1 | 50.2 | 69.4 | 69.1 | 69.4 | 72.0 | 64.3 | 57.9 | ||
| Roberts | 72.2 | 69.9 | 61.2 | 63.3 | 72.1 | 73.2 | 68.7 | 70.8 | 66.0 | ||
| SS516 | 62.2 | . | . | 66.7 | 63.8 | . | 64.0 | . | . | ||
| SS-518-R | 77.5 | . | . | 72.4 | 73.6 | 71.3 | 75.4 | . | . | ||
| SS520 | . | . | . | 70.9 | 75.6 | . | . | . | . | ||
| SS522 | . | . | . | 77.7 | 74.1 | . | . | . | . | ||
| SS535 | . | . | . | 76.6 | 72.3 | . | . | . | . | ||
| UGA 91426E39 | 70.7 | . | . | 64.4 | 67.0 | 71.1 | 68.2 | . | . | ||
| UGA 91436E29 | . | . | . | 79.5 | 74.8 | 74.4 | . | . | . | ||
| UGA 92485-E15 | 80.4 | 70.1 | 67.2 | 85.0 | 80.2 | 78.6 | 82.2 | 74.1 | 71.8 | ||
| UGA 93059LE6 | 76.0 | . | . | 69.2 | . | . | 73.3 | . | . | ||
| UGA901146E15 | 72.7 | . | . | 76.1 | 78.7 | 77.9 | 74.1 | . | . | ||
| UGA901188E43 | 74.2 | . | . | 67.3 | . | . | 71.4 | . | . | ||
| UGA90524E1 | 73.8 | . | . | 65.3 | . | . | 70.4 | . | . | ||
| UGA90552AE33 | 83.9 | . | . | 75.7 | . | . | 80.6 | . | . | ||
| USG 3209 | 85.3 | . | . | 80.3 | 78.7 | 79.6 | 83.3 | . | . | ||
| USG3408 | 78.7 | . | . | 72.2 | . | . | 76.1 | . | . | ||
| VA96W-270 | 75.6 | 69.8 | . | 78.6 | 74.9 | . | 76.8 | 71.9 | . | ||
| VA97W-206 | 75.1 | . | . | 75.5 | . | . | 75.2 | . | . | ||
| VA98W-593 | 76.3 | . | . | 70.6 | . | . | 74.0 | . | . | ||
| Average | 75.0 | 69.5 | 62.2 | 73.1 | 73.3 | 74.1 | 73.9 | 71.3 | 67.1 | ||
| LSD at 10% Level | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 15.9 | 9.2 | 7.2 | 7.0 | 4.0 | 3.3 | ||
| Std. Err. of Entry Mean | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 6.8 | 3.9 | 3.1 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | ||
| 1. Yields calculated at 60 pounds per bushel at 13.5% moisture. | |||||||||||
| 2. Tifton, Plains, and Midville. | |||||||||||
| 3. Griffin and Calhoun. | |||||||||||
| Bolding indicates entries yielding equal
to highest yielding entry within a column based on Fisher's protected LSD (P = 0.10). |
|||||||||||
| Table of Contents | |||||||||||