The Georgia Agricultural Experiment Station
College of Agricultural and Environmental Sciences
The University of Georgia

2001 Corn Performance Tests
Research Report Number 675
November 2001

Grain Tests Results
Coastal Plain Region of Georgia:
Summary of Corn Hybrid Performance, 2001
Yield
Company or
Brand Name
Variety Coastal Plain
Average
  Tifton
Non-Irr.
  Tifton
Irr.
Plains
Irr.
Midville
Irr.
Irrigated
Average
---------------------------------------- bu/acre ----------------------------------------
Short-Season
Pioneer            32R25      233.7  231.3  230.8  246.0  226.8  234.5
Pioneer            31G98      231.8  202.6  237.6  261.0  225.9  241.5
Pioneer            32H58      220.0  181.2  232.3  246.9  219.8  233.0
Dyna-Gro           5515       217.4  206.1  222.9  224.7  216.1  221.2
Southern States    SS781CL    216.1  198.4  219.4  237.1  209.4  222.0
AgraTech           1701       214.9  187.3  213.8  238.9  219.5  224.1
Zimmerman          1851W      211.9  194.1  212.6  225.3  215.7  217.9
Garst/AgriPro      9707       210.9  158.7  222.4  240.5  222.1  228.3
Garst/AgriPro      8222IT     210.3  171.2  217.7  230.5  221.7  223.3
Croplan Genetics 818        209.4  184.8  179.6  236.3  237.0  217.6
Pioneer            32k61      208.5  182.3  212.7  231.5  207.6  217.3
Dyna-Gro           5518RR     203.6  195.7  201.9  209.1  207.9  206.3
DeKalb             DKC65-25   203.2  169.6  194.8  248.7  199.9  214.5
Croplan Genetics   683        201.9  187.8  202.3  218.4  199.1  206.6
AgraTech           719        200.4  184.3  191.9  220.2  205.1  205.7
Croplan Genetics   721        200.0  181.8  173.2  241.7  203.5  206.1
Dyna-Gro           5516RR     198.9  179.0  200.1  216.6  200.0  205.6
Croplan Genetics   767RR      196.0  177.3  198.9  218.4  189.5  202.3
AgriPro            9843       195.9  161.1  184.5  238.5  199.8  207.6
DeKalb             DKC66-50   191.9  162.5  189.0  212.7  203.5  201.7
AgraTech           721RR      190.9  184.5  171.5  218.7  188.9  193.0
AgraTech           787        189.8  145.2  187.9  207.3  218.7  204.6
Garst              8251IT     186.5  161.5  186.0  209.1  189.6  194.9
Funk's G           5516          .     .  169.9  193.5  201.8  188.4
Average                       206.2  182.0  202.2  228.0  209.5  213.2
 
Mid and Full-Season
DeKalb             DK 697     225.6  194.5  219.3  237.8  250.7  235.9
Pioneer            3146       209.1  182.8  212.6  216.7  224.5  217.9
AgraTech           905RR      208.8  187.4  206.2  227.4  214.3  216.0
Croplan Genetics 702        207.8  194.0  210.1  204.6  222.7  212.5
DeKalb             DKC68-70   204.4  186.8  204.0  216.7  210.1  210.2
DeKalb             DK 687     203.9  186.7  202.4  215.8  210.7  209.6
NK                 N91-R9 *  202.7  182.8  222.8  214.2  190.9  209.3
Golden Acres       8681FQ     198.3  185.6  199.3  216.1  192.3  202.6
Croplan Genetics   7879       197.4  169.0  198.3  217.3  205.2  206.9
Croplan Genetics   827        196.6  169.4  220.4  203.9  192.5  205.6
NK                 N 8811     196.3  165.7  196.7  222.2  200.6  206.5
Garst/AgriPro      8288       196.0  151.2  191.7  215.5  225.9  211.0
Pioneer            31R88      196.0  194.0  188.4  217.6  184.0  196.7
Golden Acres       8311       193.9  173.4  201.7  204.1  196.3  200.7
Southern States  SS882CL    193.5  143.3  199.5  210.4  220.8  210.2
NK                 N 83-N5    189.9  154.7  187.6  213.7  203.6  201.6
CPES-USDA          TY005      187.0  125.1  207.7  206.2  208.9  207.6
CPES-USDA          TY004      177.2  128.2  178.2  201.7  200.6  193.5
CPES-USDA          TY001      174.0  137.2  177.4  184.5  196.8  186.2
Croplan Genetics 1167CL     165.3  112.6  180.2  196.5  172.0  182.9
CPES-USDA          TY002      159.9  121.6  156.2  180.4  181.5  172.7
CPES-USDA          TY003      153.3  135.0  154.5  155.8  167.9  159.4
Average                       192.6    162.8    196.1  208.1  203.3  202.5
* Full-season hybrid.
-
Table of Contents